热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>索尼 高清数码摄像机 HDR-CX270E
更新时间:2026-04-22 23:03:46 点击:291次
| 产品型号 | HDR-CX270E |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 日本索尼SONY |
| 产地 | 返回顶部 日本 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 传感器类型 | 返回顶部 “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 返回顶部 1/3.91 |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 有效像素 | 返回顶部 传感器像素 约543万像素 静态有效像素 约890万像素 动态有效像素 约223万像素(16:9) |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 30倍 数码变焦倍数 350倍 |
| 夜摄功能 | 返回顶部 不支持 |
| 防抖功能 | 返回顶部 光学防抖(增强模式) |
| 存储容量 | 返回顶部 32GB内存 |
| 焦距 | 返回顶部 f(焦点距离): f=2.1mm-63.0mm f(35mm换算)动态模式:29.8mm-894mm(16:9);36.5mm-1095mm(4:3) f(35mm换算)静态模式:29.8mm-894mm(16:9);36.5mm-1095mm(4:3) |
| 快门控制 | 返回顶部 自动快门速度: 1/6-1/10,000 标准快门速度: 1/50-1/10,000 |
| 对焦方式 | 返回顶部 自动/手动 |
| 图像记录 | 返回顶部 8.9 M 16:9 (3984 x 2240), 6.7 M 4:3 (2992 x 2240) 4.5 M 16:9 (2816 x 1584), 3.3 M 4:3 (2112 x 1584) 2.1 M 16:9 (1920 x 1080), 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 仪器重量 | 返回顶部 约200g |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 约52.5mm(H) x 55mm(W) x 112.5mm(D) 约52.5mm(H) x 55mm(W) x 122.5mm(D) 包含标配电池 |
| 触摸屏 | 返回顶部 支持 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动/一键式/户外/室内 |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
HDR-CX270E纤薄便捷, 具备优异的高清画质拍摄功能:配备Exmor R CMOS影像传感器、29.8mm广角G镜头、光学防抖(增强模式)、高清动态影像录制模式以及诸多创新功能,帮助您轻松创作精彩影像,即使初学者也能得心应手。 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



