热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>索尼(SONY)高清数码摄像机 HDR-P...
更新时间:2026-04-22 23:04:23 点击:298次
| 产品型号 | HDR-PJ200E |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 日本索尼SONY |
| 产地 | 返回顶部 日本 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 有效像素 | 返回顶部 传感器像素 约150万像素 静态有效像素 约530万像素 动态有效像素 约131万像素(16:9) |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 25倍 数码变焦倍数 300倍 |
| 夜摄功能 | 返回顶部 不支持 |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖(增强模式) |
| 传感器类型 | 返回顶部 “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 返回顶部 1/5.8 |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 对焦方式 | 返回顶部 自动/手动 |
| 图像记录 | 返回顶部 5.3 M 16:9 (3072 x 1728), 4.0 M 4:3 (2304 x 1728) 1.3 M 16:9 (1536 x 864), 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 焦距 | 返回顶部 f(焦点距离):f=2.5mm-62.5mm f(35mm换算)动态模式:36mm-1080mm(16:9),44mm-1320mm(4:3) f(35mm换算)静态模式:36mm-900mm(16:9),44mm-1100mm(4:3) |
| 快门控制 | 返回顶部 自动快门速度: 1/6-1/10,000 标准快门速度: 1/50-1/10,000 |
| 触摸屏 | 返回顶部 支持 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动/一键式/户外/室内 |
| 仪器重量 | 返回顶部 约210g |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 约58mm(H) x 56mm(W) x 106.5mm(D) 约58mm(H) x 56mm(W) x 114mm(D) 包含标配电池 |
| 输入输出接口 | 返回顶部 USB端口、HDMI端口(迷你) |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
融合索尼创新的“即拍即看”理念,为您打造更为有趣的影片欣赏和分享体验。凭借索尼精湛的研发技术,在数码摄像机内置入一个精密微小的投影仪,您可随心所欲地在后院墙上、火车上、朋友聚会时、夏令营中、甚至在卧室天花板上欣赏精彩影像*,同时配合Clear Phase立体声扬声器和S-Master数码功放技术,呈现逼真音质,让您的影像故事栩栩如生。 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



