热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>明基 高清数码摄像机 S22
更新时间:2026-04-22 23:08:28 点击:154次
| 产品型号 | S22 |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 台湾明基BenQ |
| 产地 | 返回顶部 中国台湾 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖 |
| 传感器类型 | 返回顶部 CMOS |
| 传感器尺寸 | 返回顶部 1/2.5英寸 |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 有效像素 | 返回顶部 传感器像素 500万 |
| 变焦倍数 | 返回顶部 数码变焦倍数 最高至 4倍 (预览模式) / 最高至8倍 (回放模式) |
| 夜摄功能 | 返回顶部 支持 |
| 图像记录 | 返回顶部 16M(4608x3456) / 8M (3200x2400) / 5M (2592x1944) / 3M (2048x1536) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 内置最大 9.9MBSD/SDHC 兼容 ( 单卡槽最高支持 32GB ) |
| 焦距 | 返回顶部 f = 7.0 mmF=3.25(f = 52mm, 等效于35mm) 静态摄像情况下 |
| 快门控制 | 返回顶部 自动: 1/8000 ~ 1/2 秒夜景: 1/8000 ~ 2 秒 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动 / 日光 /多云 / 荧光灯/ 钨丝灯 |
| 仪器重量 | 返回顶部 225 g (不包含电池& SD 卡) |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 50.3 X 112 X 59.5 mm |
| 输入输出接口 | 返回顶部 数字文件输出: USB 2.0 兼容音频 / 视频输出 ( NTSC/PAL) ;HDMI |
| 触摸屏 | 返回顶部 支持 |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
红外线夜间拍摄功能 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



