热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>爱国者 数码摄像机 AHD-S11
更新时间:2026-04-22 23:08:20 点击:124次
| 产品型号 | AHD-S11 |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 爱国者(aigo) |
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 有效像素 | 返回顶部 传感器像素 510万 |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 3X 数码变焦倍数 8X |
| 夜摄功能 | 返回顶部 不支持 |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖 |
| 传感器类型 | 返回顶部 CMOS |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 对焦方式 | 返回顶部 摄像 实时自动对焦 拍照 自动对焦 |
| 图像记录 | 返回顶部 JPEG,兼容EXIF2.21 3264X2448(8MP) 3648X2048(7MP 16:9) 2592X1944(5MP) 2048X1536(3MP) 1920X1080 (2MP 16:9) 640X480 (VGA) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 支持扩展SD、SDHC卡,SDHC最大支持32GB |
| 焦距 | 返回顶部 f=7.51~22.5mm |
| 快门控制 | 返回顶部 1/7.5~1/2000秒 |
| 触摸屏 | 返回顶部 不支持 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动,日光,阴天,钨丝灯,荧光灯 |
| 视角/缩放比率(35 mm 等值) | 返回顶部 46~138mm |
| 仪器重量 | 返回顶部 254g(不含电池) |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 124(L) x59(H) x68(W) mm |
| 输入输出接口 | 返回顶部 USB2.0、HDMI 1.3 |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
爱国者数码摄像机AHD-S11是一款面向家庭用户的高像素、高清分辨率数码摄像机,510万像素的CMOS作为感光器件,摄像分辨率达到全高清逐行扫描标准1440X1080;可以拍摄3264x2448高分辨率的静态照片;3倍光学变焦镜头,F3.6的大光圈;采用2.7英寸的高品质液晶屏,23万像素的分辨率使图像爱国者数码摄像机AHD-S11是一款面向家庭用户的高性价比、高清分辨率数码摄像机,采用1/2.5英寸显示的更加细腻。 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



