热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>三星 闪存数码摄像机 SMX-F70
更新时间:2026-04-22 23:08:23 点击:117次
| 产品型号 | SMX-F70 |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 韩国三星(Samsung) |
| 产地 | 返回顶部 韩国 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 有效像素 | 返回顶部 传感器像素 160 万像素 |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 52 倍 数码变焦倍数 130 倍 |
| 夜摄功能 | 返回顶部 支持夜视功能 |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖 |
| 传感器类型 | 返回顶部 CMOS |
| 焦距 | 返回顶部 2.1~109.2mm(相当于 35mm 胶片规格:38~1,146mm) |
| 快门控制 | 返回顶部 自动快门 慢速快门:开/关 |
| 对焦方式 | 返回顶部 自动/手动 |
| 图像记录 | 返回顶部 1,696 × 954(1.6M)/16:9 1,280 × 720(0.9M)/16:9 1,600 × 1,200(1.9M)/4:3 800 × 600(0.48M)/4:3 |
| 存储介质类型 | 返回顶部 SD/SDHC/SDXC 存储卡 |
| 滤镜 / 直径 | 返回顶部 37mm |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 53.9 × 56.4 × 119mm |
| 输入输出接口 | 返回顶部 USB 2.0、复合信号 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动 手动:日光、阴天、荧光灯、白炽灯、自定义 |
| 仪器重量 | 返回顶部 220g |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
拥有强大光学变焦性能对一款摄像机非常的重要,F70配备有65倍智能变焦(52倍光学变焦)施耐德镜头,拉近了您与景物的距离,拍摄更随心。 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



