热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>索尼 高清数码摄像机 HDR-CX210E
更新时间:2026-04-22 23:09:19 点击:109次
| 产品型号 | HDR-CX210E |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 日本索尼SONY |
| 产地 | 返回顶部 日本 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 传感器类型 | 返回顶部 “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 返回顶部 1/5.8 |
| 类型 | 返回顶部 闪存高清 |
| 有效像素 | 返回顶部 静态有效像素 约530万像素 动态有效像素 约131万像素(16:9) |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 25倍 数码变焦倍数 300倍 |
| 夜摄功能 | 返回顶部 不支持 |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖 |
| 存储容量 | 返回顶部 8GB内存 |
| 焦距 | 返回顶部 f=2.5mm-62.5mm |
| 快门控制 | 返回顶部 自动快门速度: 1/6-1/10,000 标准快门速度: 1/50-1/10,000 |
| 对焦方式 | 返回顶部 自动/手动 |
| 图像记录 | 返回顶部 5.3 M 16:9 (3072 x 1728), 4.0 M 4:3 (2304 x 1728) 1.3 M 16:9 (1536 x 864), 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 仪器重量 | 返回顶部 约217g(包含标配电池NP-FV30) |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 约51mm(H) x 56mm(W) x 106.5mm(D) 约51mm(H) x 56mm(W) x 114mm(D) 包含标配电池 |
| 输入输出接口 | 返回顶部 内置USB线(用于USB充电) 、USB端口、HDMI端口(迷你) |
| 触摸屏 | 返回顶部 支持 |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
由于采用了背照射技术,Exmor R CMOS影像传感器的感光能力约是传统CMOS影像传感器的2倍,因此可以进一步利用各种自然光线。即使在弱光条件下,如夜间场景,您也可以获得品质优异的影像画面。结合“快速AF”功能,让您在弱光条件下的拍摄事半功倍! |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



