热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>索尼 数码摄像机 DCR-SX21E
更新时间:2026-04-22 23:09:20 点击:80次
| 产品型号 | DCR-SX21E |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
| 品牌 | 返回顶部 日本索尼SONY |
| 产地 | 返回顶部 日本 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 传感器尺寸 | 返回顶部 1/8英寸 |
| 类型 | 返回顶部 闪存标清 |
| 有效像素 | 返回顶部 静态有效像素 最高约56万像素 动态有效像素 约49万像素(16:9) 约56万像素(4:3) |
| 变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 57倍 数码变焦倍数 1800倍 |
| 夜摄功能 | 返回顶部 不支持 |
| 防抖功能 | 返回顶部 电子防抖 |
| 传感器类型 | 返回顶部 CCD |
| 焦距 | 返回顶部 1.8 - 102.6mm |
| 快门控制 | 返回顶部 1/3秒 - 1/3500秒 |
| 对焦方式 | 返回顶部 自动 |
| 图像记录 | 返回顶部 VGA 0.3M(640x480)(4:3) 0.2M(640x360)(16:9) |
| 存储介质类型 | 返回顶部 Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO Duo(高速)、Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo/SD/SDHC存储卡 |
| 仪器尺寸 | 返回顶部 约54mm x 55.5mm x124.5mm |
| 输入输出接口 | 返回顶部 USB 接口: 是(迷你AB/高速)(仅限输出 |
| 触摸屏 | 返回顶部 不支持 |
| 白平衡 | 返回顶部 自动/一键式/户外/室内 |
| 仪器重量 | 返回顶部 约195g |
| 其他信息 | |
| 产品简介 |
DCR-SX21E机身纤细紧凑,可以随手放进外衣口袋或精巧手袋中。不带电池时尺寸仅为54 x 55.5 x 113.5mm(长 x 高 x 宽),重量仅有195g(不含电池),轻松携带不累赘。 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



